电话:0317-8267776
传真:0317-8267776
手机:13127369988
联系人:张经理
邮箱:czhhby888@163.com
网址:www.czhhby.com
地址:河北省泊头市岔道口街

YCB船用圆弧齿轮泵

YCB船用圆弧齿轮泵

YCB船用圆弧齿轮泵适用于输送不含固体颗粒和纤维,无腐蚀性,温度不高于80℃,粘度为5×10-6~1.5×10-3m2/s (5-1500cSt)的润滑油或性质类似润滑油的其他液体。
YCB船用圆弧齿轮泵详细说明:

YCB船用圆弧齿轮泵用途:
  YCB船用圆弧齿轮泵适用于输送不含固体颗粒和纤维,无腐蚀性,温度不高于80℃,粘度为5×10-6~1.5×10-3m2/s (5-1500cSt)的润滑油或性质类似润滑油的其他液体。
YCB船用圆弧齿轮泵应用范围:
  在输油系统中可用作传输、增压泵;
  在燃油系统中可用作输送、加压、喷射的燃油泵;
  在液压传动系统中可用作提供液压动力的液压泵;
  在   工业中,均可作润滑油泵用;
YCB船用圆弧齿轮泵结构特点:
  本系列船用圆弧齿轮泵主要有齿轮、轴、泵体、   阀、轴端密封所组成。齿轮经热处理有较高的硬度和强度,与轴一同安装在可   换的轴套内运转。泵内全部零件的润滑均在泵工作时利用输出介质而自动达到。
  泵内有的泄油和回油槽,是齿轮在工作中承受的扭矩力   小,因此轴承负荷小,磨损小,泵。
  泵设有   阀作为超载保护,   阀的全回流压力为泵额定排除压力的1.5倍,也可在允许排出压力范围内根据实际需要另外调整。但注意本   阀不能作减压阀的长期工作,需要时可在管路上另行安装。
  从主轴外伸端向泵看,为顺时针旋转。
YCB船用圆弧齿轮泵性能参数表:

型号
 
流量
Q
转速
n
r/min
 
排出压力
p
Mpa

蚀余量
r
m
效率
η
%
 
电动机
m3/h 频率
Hz
功率KW
 
型号
YCB0.6-0.6  0.6 910    0.6    5.5    32 50 0.75 Y90S-6
1.0 1390 50 0.75 Y80L2-4
 0.7 1130 60 0.75 Y90S-6
1.2 1710 60 0.75 Y80L2-4
YCB0.6-1.6  0.6 910    1.6    7.0 70 50 1.1 Y90L-6
 1.0 1400 50 1.5 Y90L-4
0.7 1130 60 1.1 Y90L-6
 1.2 1710 60 1.1 Y90S-4
YCB1.6-0.6  1.6 910    0.6    5.5   42 50 0.75 Y90S-6
 2.5 1400 50 1.1 Y90S-4
 1.9 1130 60 1.1 Y90L-6
 3.0 1710 60 1.5 Y90L-4
YCB1.6-1.6  1.6 940    1.6    7.0 71 50 2.2 Y112M-6
 2.5 1440 50 4 Y112M-4
 1.9 1150 60 2.2 Y112M-6
 3.0 1750 60 4 Y112M-4
YCB3.3-0.6  3.3 940   0.6   5.0 60 50 1.5 Y100L-6
 5.0 1420 50 2.2 Y100L1-4
 4.0 1150 60 1.5 Y100L-6
6.0 1730 60 2.2 Y100L1-4
YCB3.3-1.6 3.3 960 1.6 7.0 72 50 5.5 Y132M2-6
5.0 1440 50 7.5 Y132M-4
4.0 1170 60 4 Y132M1-6
6.0 1750 60 7.5 Y132M-4
YCB4-0.6 4.0 940 0.6 5.0 60 50 1.5 Y100L-6
6.0 1420 50 2.2 Y100L1-4
4.8 1150 60 2.2 Y112M-6
7.2 1730 60 3 Y100L2-4
YCB4-1.6 4.0 960 1.6 7.0 72 50 5.5 Y132M2-6
6.0 1440 50 7.5 Y132M-4
4.8 1170 60 5.5 Y132M-6
7.2 1750 60 7.5 Y132M-4
YCB8-0.6 8.0 960 0.6 5.0 61 50 3 Y132S-6
12.0 1440 50 5.5 Y132S-4
9.6 1170 60 4 Y132M1-6
14.4 1750 60 5.5 Y132S-4
YCB8-1.6 8.0 970 1.6 7.0 75 50 11 Y160L-6
12.0 1460 50 15 Y160L-4
9.6 1170 60 11 Y160L-6
14.4 1760 60 15 Y160L-4
YCB10-0.6 10.0 960 0.6 5.0 62 50 4 Y132M1-6
15.0 1440 50 5.5 Y132S-4
12.0 1170 60 5.5 Y132M2-6
18.0 1750 60 7.5 Y132M-4
YCB10-1.6 10.0 970 1.6 7.0 76 50 11 Y160L-6
15.0 1470 50 15 Y160L-4
12.0 1170 60 11 Y160L-6
18.0 1770 60 18.5 Y160L-4
YCB20-0.6 20.0 970 0.6 5.0 68 50 7.5 Y160M-6
24.0 1170 60 7.5 Y160M-6
YCB25-0.6 25.0 970 0.6 5.5 69 50 11 Y160L-6
30.0 1170 60 11 Y160L-6
YCB30-0.6 30.0 970 0.6 5.5 70 50 11 Y160L-6
36.0 1170 60 11 Y160L-6
YCB40-0.6 40.0 970 0.6 5.5 72 50 15 Y180L-6
48.0 1180 60 15 Y180L-6
YCB50-0.6 50.0 970 0.6 5.5 72 50 22 Y200L2-6
60.0 1180 60 22 Y200L2-6

下一篇:没有了
上一篇:KCB系列船用齿轮泵